Medidas según código:
8c: Circulos de 8mm (2880 etiquetas x pack)
13c: Circulos 13mm (1200 etiquetas x pack)
15c: Circulos 15mm (1440 etiquetas x pack)
20c: Circulos 20mm (720 etiquetas x pack)
25c: Circulos 25mm (450 etiquetas x pack)
1508/1408: 14x8mm (2772 etiquetas x pack) Liggo
2008: 20X08mm (2310 etiquetas x pack)
3605: 36x05mm (1260 etiquetas x pack)
2216: 22x16mm (960 etiquetas x pack)
2114: 21x14mm (960 etiquetas x pack)
1919: 19x19mm (1050 etiquetas x pack)
3510: 35x10mm (1088 etiquetas x pack)
4809: 48x09mm (780 etiquetas x pack)
3020: 10x48.. (810 etiquetas x pack) Liggo
3323/2234: 22x34mm (544 etiquetas x pack) Liggo
3121: 31x21mm (480 etiquetas x pack)
5015: 50x15mm (etiquetas x pack)
3619: 36x19mm (640 etiquetas x pack)
4230: 42x30mm (240 etiquetas x pack)
5020: 50x20mm (420 etiquetas x pack)
7020: 70x20mm (300 etiquetas x pack)
3026: 20x73mm (300 etiquetas x pack) (Liggo)
5028: 50x28mm (300 etiquetas x pack)
7233: 72x33mm (180 etiquetas x pack)
5336: 53x36mm (240 etiquetas x pack)
6344: 63x44mm (120 etiquetas x pack)
8822: 88x22mm (180 etiquetas x pack)
8022: 80x22mm (180 etiquetas x pack)
8035: 80x35mm (120 etiquetas x pack)
7250:72x50mm (120 etiquetas x pack)
10035: 100x35 (120 etiquetas x pack)
8835: 88x35 (120 etiquetas x pack)
10048: 100x48mm (90 etiquetas x pack)
10647: 106x47 (90 etiquetas x pack)
8664: 86x64 (60 etiquetas x pack)
10373: 100x73 (60 etiquetas x pack)
A6: 105x148,5mm (30 etiquetas x pack)
14o: Ojalillos 14mm (2100 x pack)
3024: 18x37mm (630 etiquetas x pack) (Liggo)
3031: 35x59mm (180 etiquetas x pack) (Liggo)
-Imágenes solo a los efectos ilustrativos
Del 19 de Febrero al 13 de Marzo en www.batik.com.ar y en locales
30% de ahorro + 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de credito (VISA y MASTERCARD) y VISA débido del Banco Provincia
Tope de reintegro: $3.000 (Pesos tres mil) por transacción.
Esquemas especiales para estas fechas
Compra | Entrega |
---|---|
De Lun. 28 a Mar. 29 de Dic. | Mie. 30 a Jue. 31 de Dic. |
Mie. 30 de Dic. | Sab. 2 de Ene. |
De Jue. 31 a Dom. 3 de Ene. | De Lun. 4 a Mar. 5 de Ene. |
Compra | Retiro desde |
---|---|
Lunes 28 de Dic. | Miercoles 30 de Dic. |
Martes 29 de Dic. | Jueves 31 de Dic. |
Miercoles 30 de Dic. | Sabado 2 de Ene. |
De Jue. 31 a Dom. 3 de Ene. | Martes 5 de Ene. |
Compra | Despacha al Correo |
---|---|
Lunes 28 de Dic. | Miercoles 30 de Dic. |
Mar. 29 y Mie. 30 de Dic. | Lunes 4 de Ene. |
De Jue. 31 a Dom. 3 de Ene. | Martes 5 de Ene. |
Ahora 3, 6, 12 y también 18 con tus tarjetas de credito Visa y Mastercard de cualquier banco
Cuotas | Interés mensual |
---|---|
3 | 3,333% |
6 | 2,5% |
12 | 2% |
18 | 2,222% |