Cargando catálogo…
Esquemas especiales para estas fechas
| Compra | Entrega |
|---|---|
| De Lun. 28 a Mar. 29 de Dic. | Mie. 30 a Jue. 31 de Dic. |
| Mie. 30 de Dic. | Sab. 2 de Ene. |
| De Jue. 31 a Dom. 3 de Ene. | De Lun. 4 a Mar. 5 de Ene. |
| Compra | Retiro desde |
|---|---|
| Lunes 28 de Dic. | Miercoles 30 de Dic. |
| Martes 29 de Dic. | Jueves 31 de Dic. |
| Miercoles 30 de Dic. | Sabado 2 de Ene. |
| De Jue. 31 a Dom. 3 de Ene. | Martes 5 de Ene. |
| Compra | Despacha al Correo |
|---|---|
| Lunes 28 de Dic. | Miercoles 30 de Dic. |
| Mar. 29 y Mie. 30 de Dic. | Lunes 4 de Ene. |
| De Jue. 31 a Dom. 3 de Ene. | Martes 5 de Ene. |
Ahora 3, 6, 12 y también 18 con tus tarjetas de credito Visa y Mastercard de cualquier banco
| Cuotas | Interés mensual |
|---|---|
| 3 | 3,333% |
| 6 | 2,5% |
| 12 | 2% |
| 18 | 2,222% |